|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de temperaturas: | -65℃ ~+150℃ | Tiempo de exposición de la temperatura alta: | +60℃ ~ +150℃ |
---|---|---|---|
Tiempo de exposición de la baja temperatura: | Tipo C -65℃ | Tiempo de recuperación de la temperatura: | ≤5min |
Tiempo de la conversión: | ≤5sec | Uniformidad de la distribución: | ±2℃ |
Alta luz: | Cámara de prueba de choque de temperatura,Cámara de prueba de choque térmico |
Prueba de choque termal de 2 zonas Chmaber con los fabricantes altos-bajos de la temperatura
Nombre de producto: Cámara del choque termal (tipo de 2 zonas)
Parámetro técnico para la cámara de la prueba de choque termal de dos zonas:
Modelo | TS-49 (A~C) | TS-80 (A~C) | TS-150 (A~C) | TS-252 (A~C) | TS-450 (A~C) | ||||
Dimensión interna WxHxD (milímetro) |
400x350x350 | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 | 800x750x750 | ||||
Dimensión externa WxHxD (milímetro) |
1400x1800x1400 | 1550x1950x1550 | 1600x2000x1700 | 1700x2100x1750 | 1800x2200x1900 | ||||
Gama de temperaturas de la zona de la prueba | Mecanografíe A: - 40 ℃~+150℃ (200℃ es opcional) | Tipo B: - 55℃ ~+150℃ (200℃ es opcional) | Tipo C: - 65℃ ~+150℃ (200℃ es opcional) | ||||||
Gama da alta temperatura de zona de la prueba: +60ºC~+150ºC (200ºC es opcional); Gama de la baja temperatura de zona de la prueba: -10ºC~-40ºC/-55ºC/-65ºC |
|||||||||
Tiempo de exposición de la temperatura alta-baja | Tiempo de exposición de la temperatura alta: +60℃ ~ +150℃ (200℃ es opcional) 30Mins | ||||||||
Tiempo de exposición de la baja temperatura: -10℃~Type A: - 40℃/tipo B -55℃/tipo C -65℃ 30Mins | |||||||||
Temperatura del tiempo de la ranura Calor-que almacena/de calentamiento | RT~200℃/About 45mins | ||||||||
Temperatura del tiempo de la ranura Fresco-que almacena/de enfriamiento | RT~-75℃/sobre 100mins | ||||||||
Tiempo de recuperación de la temperatura/tiempo de la conversión | ≤5min/≤5sec | ||||||||
Exactitud de control/uniformidad de la distribución | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
Material interno y externo | El material de la caja interna es acero inoxidable del SUS 304#, de la caja externa está el acero inoxidable o el acero en frío SEE con la pintura cubierta. | ||||||||
Material de aislamiento | Resistente de alta temperatura, de alta densidad, cloro del formiato, materiales de aislamiento de etilo de la espuma del acetum | ||||||||
Mecánicos | Sistema equilibrado del control de la temperatura del microordenador de P.I.D+S.S.R+ | ||||||||
Sistema de enfriamiento | Compresor semihermético de la doble-etapa de /Hermetic del compresor de la doble-etapa (tipo refrigerado por agua) (tipo refrigerado) | ||||||||
Dispositivos de protección de seguridad | triturador del No-fusible, interruptor protector del compresor, refrigerador de la presión del cielo y tierra interruptor protector de alta presión, sistema de alarma del fracaso, alarma electrónica |
||||||||
Accesorios | ventana de visión (pedido especial) | ||||||||
Compresor | Marca de ‘TECUMSEH’ del francés, marca de Alemania Bizer | ||||||||
Poder | Líneas de AC220V 1∮ 3, 50/60HZ, líneas de AC380V 3∮ 5, 50/60HZ | ||||||||
Peso (aproximado) | 450 | 600 | 750 | 950 | 1200 |
Regulador de temperatura con la cámara de la prueba de choque termal:
Usando importado 7 pulgada microordenador colorido pantalla LCD táctil, directo tacto tipo, ancho visión ángulo, regulador programable de las características del alto contraste, con el sistema 120 de programas, cada programa tiene 13.000 ingleses de la circulación dijo que cada hora más duradera del ciclo tiene 99H59M, junto con sistemas múltiples de funciones de control del PID.
Cámara de la prueba de choque termal de dos zonas (tipo de la transferencia de la cesta)
Si usted tiene cualquier pregunta sobre esos cámara del choque termal de la transferencia de la cesta, entre en contacto con por favor conmigo, gracias
Persona de Contacto: Ms.Joanna Wen
Teléfono: +8613826932967
precio de la cámara de la prueba de la humedad de la temperatura del clima de -70 a +150 grados
Cámara sin llamar de la prueba del clima para bajo la prueba de la temperatura alta y de la humedad
Cámara de la humedad de la temperatura pequeño volumen 80 L 0~150C
Sitio de prueba sin llamar de la humedad de la temperatura, cámara sin llamar ambiental
5 - fuerza del sistema de prueba de vibración 2000hz 20kn con el banco horizontal vertical